Терминал распознавания лиц и измерения температуры TPS980T
Ключевые особенности:
                   	
                  
	 Высокоточное дистанционное измерение температуры (точностью 0.3 градуса) и распознавание лиц (предоставляется только в случае подключения посредством сертифитированного провайдера услуг идентификации биометрических данных, зарегистрированного на территории РФ). Скорость измерения температуры тела и распознавания 1-2 секунды. Легко интегрировать с системой СКУД в офисе или на проходной предприятия и проводить экспресс диагностику здоровья персонала. Программное обеспечение Merusoft Tracking управляет работой терминала, фиксирует время входа и выхода сотрудника и посетителей, а также лиц имеющих симптомы заболеваний.
Технические характеристики:
| Процессор | Dual-Core 1.8GHz+Quad-Core 1.4GHz | 
| ОС | Android 7.1 | 
| Память | 4GB DDR, 16GB eMMC | 
| Дисплей | 8-inch, 800*1280 | 
| Датчик | Инфракрасный датчик | 
| Передняя камера | Камера с двумя объективами (RGB + IR), 2MP + 1,3MP | 
| Бесконтактный картридер (опционально) | ISO14443 Тип A / B, Mifare, соответствует ISO18092 | 
| Слоты для SIM (необязательно) | 1 | 
| Коммуникации | Ethernet / WiFi / Bluetooth LTE (опционально) | 
| Измерение температуры тела | Точность, ± 0,3 °, Наилучшее расстояние использования 0,5–0,7 м; | 
| Порты | 1 порт постоянного тока, 1 RJ45, 1 micro USB, 1 Wiegand, 1 RS485 | 
| Аудио | Цифровой Аудио Динамик, Микрофон | 
| Источник питания | 12V/2A,POE(Optional) | 
| Кронштейн (опционально) | Настенный кронштейн, турникет кронштейн | 
| Размеры (мм) | 272 (L) * 135 (W) * 30 (H) | 
| Рабочая Температура | от 10° до + 45° C | 
Сопутствующие страницы
             
		





